Søgefilter
Indkvarteringer: 12
De komfortable 4-stjernede Tauern Lodges ligger direkte ved skipisten Hochwurzen og nedfart til indkvarteringen er …
Detaljer omkring indkvarteringen
Højde skiby: 745 m
Detaljer omkring byen & snedybder
Pister: 760 km | Højeste punkt: 2.700 m
Detaljer omkring skiområdet
Liftkort værdi op til 3.948 kr inklusiv!
Alle inklusivydelser
Værelsestype | Dato | Nætter | Liftkort | fra | |
---|---|---|---|---|---|
8-pers. lejlighed (ca. 122 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.001 kr | 27-03-25 | 2 | 3.227 kr 3.001 kr | ||
10-pers. lejlighed (ca. 135 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 2 | 3.001 kr 2.775 kr | ||
8-pers. lejlighed (ca. 122 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.377 kr | 28-03-25 | 3 | 3.603 kr 3.377 kr | ||
10-pers. lejlighed (ca. 135 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.151 kr | 28-03-25 | 3 | 3.377 kr 3.151 kr | ||
8-pers. lejlighed (ca. 122 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.580 kr | 29-03-25 | 4 | 4.806 kr 4.580 kr | ||
10-pers. lejlighed (ca. 135 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.279 kr | 29-03-25 | 4 | 4.505 kr 4.279 kr | ||
8-pers. lejlighed (ca. 122 m²), uden forpl. Detaljer fra 5.783 kr | 29-03-25 | 5 | 6.009 kr 5.783 kr | ||
10-pers. lejlighed (ca. 135 m²), uden forpl. Detaljer fra 5.407 kr | 29-03-25 | 5 | 5.633 kr 5.407 kr | ||
8-pers. lejlighed (ca. 122 m²), uden forpl. Detaljer fra 7.513 kr | 29-03-25 | 7 | 7.889 kr 7.513 kr | ||
10-pers. lejlighed (ca. 135 m²), uden forpl. Detaljer fra 7.137 kr | 29-03-25 | 7 | 7.513 kr 7.137 kr | ||
8-pers. lejlighed (ca. 122 m²), uden forpl. Detaljer fra 10.296 kr | 27-03-25 | 10 | 10.672 kr 10.296 kr | ||
10-pers. lejlighed (ca. 135 m²), uden forpl. Detaljer fra 9.694 kr | 27-03-25 | 10 | 10.070 kr 9.694 kr | ||
Vis alle resultater (288) Alle priser |
Det familiært drevne 3-stjernede Hotel Breilerhof | Naturhotel & Biobauernhof ligger midt i skiområdet Planai ved …
Detaljer omkring indkvarteringen
Højde skiby: 745 m
Detaljer omkring byen & snedybder
Pister: 760 km | Højeste punkt: 2.700 m
Detaljer omkring skiområdet
Liftkort værdi op til 2.971 kr inklusiv!
Alle inklusivydelser
Værelsestype | Dato | Nætter | Liftkort | fra | |
---|---|---|---|---|---|
dobb.vær. m. douche/wc (type A, ca. 20 m²), 1/2 pension Detaljer fra 3.527 kr | 10-04-25 | 3 | 3.753 kr 3.527 kr | ||
dobb.vær. m. ekstraseng, douche/wc (type B, ca. 24 m²), 1/2 pension Detaljer fra 3.678 kr | 10-04-25 | 3 | 3.904 kr 3.678 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (type C, ca. 30 m²), 1/2 pension Detaljer fra 3.903 kr | 27-03-25 | 3 | 4.129 kr 3.903 kr | ||
familievær. m. douche/wc (30 - 40 m²), 1/2 pension Detaljer fra 3.527 kr | 10-04-25 | 3 | 3.753 kr 3.527 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (type A, ca. 20 m²), 1/2 pension Detaljer fra 4.129 kr | 05-04-25 | 4 | 4.355 kr 4.129 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (type C, ca. 30 m²), 1/2 pension Detaljer fra 4.505 kr | 05-04-25 | 4 | 4.731 kr 4.505 kr | ||
dobb.vær. m. ekstraseng, douche/wc (type B, ca. 24 m²), 1/2 pension Detaljer fra 4.279 kr | 05-04-25 | 4 | 4.505 kr 4.279 kr | ||
familievær. m. douche/wc (30 - 40 m²), 1/2 pension Detaljer fra 4.129 kr | 05-04-25 | 4 | 4.355 kr 4.129 kr | ||
6-pers. lejlighed (Sinabell, ca. 90 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.452 kr | 12-04-25 | 4 | 3.452 kr | ||
8-pers. lejlighed (Sinabell + dobb.vær., ca. 120 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.527 kr | 12-04-25 | 4 | 3.527 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (type A, ca. 20 m²), 1/2 pension Detaljer fra 5.558 kr | 06-04-25 | 5 | 5.784 kr 5.558 kr | ||
dobb.vær. m. ekstraseng, douche/wc (type B, ca. 24 m²), 1/2 pension Detaljer fra 5.708 kr | 06-04-25 | 5 | 5.934 kr 5.708 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (type C, ca. 30 m²), 1/2 pension Detaljer fra 6.009 kr | 06-04-25 | 5 | 6.235 kr 6.009 kr | ||
familievær. m. douche/wc (30 - 40 m²), 1/2 pension Detaljer fra 5.558 kr | 06-04-25 | 5 | 5.784 kr 5.558 kr | ||
6-pers. lejlighed (Sinabell, ca. 90 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.655 kr | 13-04-25 | 5 | 4.655 kr | ||
8-pers. lejlighed (Sinabell + dobb.vær., ca. 120 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.655 kr | 13-04-25 | 5 | 4.655 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (type A, ca. 20 m²), 1/2 pension Detaljer fra 7.739 kr | 05-04-25 | 7 | 8.115 kr 7.739 kr | ||
dobb.vær. m. ekstraseng, douche/wc (type B, ca. 24 m²), 1/2 pension Detaljer fra 8.040 kr | 05-04-25 | 7 | 8.416 kr 8.040 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (type C, ca. 30 m²), 1/2 pension Detaljer fra 8.416 kr | 05-04-25 | 7 | 8.792 kr 8.416 kr | ||
familievær. m. douche/wc (30 - 40 m²), 1/2 pension Detaljer fra 7.739 kr | 05-04-25 | 7 | 8.115 kr 7.739 kr | ||
6-pers. lejlighed (Sinabell, ca. 90 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.460 kr | 12-04-25 | 7 | 6.460 kr | ||
8-pers. lejlighed (Sinabell + dobb.vær., ca. 120 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.460 kr | 12-04-25 | 7 | 6.460 kr | ||
Vis alle resultater (100) Alle priser |
Den komfortable Alpine Club Schladming ligger direkte ved pisten med en skøn udsigt til Dachstein og byen Schladming …
Detaljer omkring indkvarteringen
Højde skiby: 745 m
Detaljer omkring byen & snedybder
Pister: 760 km | Højeste punkt: 2.700 m
Detaljer omkring skiområdet
Liftkort værdi op til 2.971 kr inklusiv!
Alle inklusivydelser
Værelsestype | Dato | Nætter | Liftkort | fra | |
---|---|---|---|---|---|
2-pers. studio (ca. 30 m²), uden forpl. Detaljer fra 9.468 kr | 22-02-25 | 7 | 9.844 kr 9.468 kr | ||
4-pers. lejlighed (ca. 55 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.535 kr | 08-03-25 | 7 | 6.911 kr 6.535 kr | ||
6-pers. lejlighed (ca. 55 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.836 kr | 22-02-25 | 7 | 7.212 kr 6.836 kr | ||
6-pers. lejlighed (ca. 70 m²), uden forpl. Detaljer fra 5.558 kr | 29-03-25 | 7 | 5.934 kr 5.558 kr | ||
6-pers. lejlighed (ca. 95 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.084 kr | 08-03-25 | 7 | 6.460 kr 6.084 kr | ||
Vis alle resultater (18) Alle priser |
Det hyggelige 3-stjernede Hotel Schladmingerhof ligger i rolige omgivelser, ca. 1,6 km fra centrum og Planai …
Detaljer omkring indkvarteringen
Højde skiby: 745 m
Detaljer omkring byen & snedybder
Pister: 760 km | Højeste punkt: 2.700 m
Detaljer omkring skiområdet
Liftkort værdi op til 2.971 kr inklusiv!
Alle inklusivydelser
Værelsestype | Dato | Nætter | Liftkort | fra | |
---|---|---|---|---|---|
enkeltvær. m. du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 2.715 kr | 02-04-25 | 2 | 2.715 kr | ||
dobb.vær. m. du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 2.790 kr | 02-04-25 | 2 | 2.790 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (standard), 1/2 pension Detaljer fra 2.512 kr | 02-04-25 | 2 | 2.512 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (economy), 1/2 pension Detaljer fra 2.377 kr | 02-04-25 | 2 | 2.377 kr | ||
dobb.vær. m. ekstraseng, du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 2.512 kr | 02-04-25 | 2 | 2.512 kr | ||
dobb.vær. m. 2 ekstrasenge, du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 2.512 kr | 02-04-25 | 2 | 2.512 kr | ||
enkeltvær. m. du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 3.625 kr | 19-03-25 | 3 | 3.625 kr | ||
dobb.vær. m. du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 3.693 kr | 19-03-25 | 3 | 3.693 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (standard), 1/2 pension Detaljer fra 3.204 kr | 19-03-25 | 3 | 3.204 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (economy), 1/2 pension Detaljer fra 3.076 kr | 19-03-25 | 3 | 3.076 kr | ||
dobb.vær. m. ekstraseng, du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 3.204 kr | 19-03-25 | 3 | 3.204 kr | ||
dobb.vær. m. 2 ekstrasenge, du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 3.204 kr | 19-03-25 | 3 | 3.204 kr | ||
enkeltvær. m. du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 4.994 kr | 15-03-25 | 4 | 4.994 kr | ||
dobb.vær. m. du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 5.129 kr | 15-03-25 | 4 | 5.129 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (standard), 1/2 pension Detaljer fra 4.505 kr | 15-03-25 | 4 | 4.505 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (economy), 1/2 pension Detaljer fra 4.227 kr | 15-03-25 | 4 | 4.227 kr | ||
dobb.vær. m. ekstraseng, du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 4.505 kr | 15-03-25 | 4 | 4.505 kr | ||
dobb.vær. m. 2 ekstrasenge, du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 4.505 kr | 15-03-25 | 4 | 4.505 kr | ||
enkeltvær. m. du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 8.701 kr | 15-03-25 | 7 | 8.701 kr | ||
dobb.vær. m. du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 8.912 kr | 15-03-25 | 7 | 8.912 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (standard), 1/2 pension Detaljer fra 7.874 kr | 15-03-25 | 7 | 7.874 kr | ||
dobb.vær. m. douche/wc (economy), 1/2 pension Detaljer fra 7.393 kr | 15-03-25 | 7 | 7.393 kr | ||
dobb.vær. m. ekstraseng, du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 7.874 kr | 15-03-25 | 7 | 7.874 kr | ||
dobb.vær. m. 2 ekstrasenge, du/wc, 1/2 pension Detaljer fra 7.874 kr | 15-03-25 | 7 | 7.874 kr | ||
Vis alle resultater (116) Alle priser |
Den komfortable 4-stjernede Sun Lodge Schladming er centralt beliggende over Schladming. Indkøbs- og …
Detaljer omkring indkvarteringen
Højde skiby: 745 m
Detaljer omkring byen & snedybder
Pister: 760 km | Højeste punkt: 2.700 m
Detaljer omkring skiområdet
Liftkort værdi op til 3.948 kr inklusiv!
Alle inklusivydelser
Værelsestype | Dato | Nætter | Liftkort | fra | |
---|---|---|---|---|---|
2-pers. studio (type 1A + 1B, ca. 42 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.151 kr | 29-03-25 | 2 | 3.151 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 2B Ost-Quattro, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.926 kr | 28-03-25 | 2 | 2.926 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C + 1D, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.625 kr | 27-03-25 | 2 | 2.625 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C Premium, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.700 kr | 27-03-25 | 2 | 2.700 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1E havelejlighed, ca. 51 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.625 kr | 27-03-25 | 2 | 2.625 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1H, ca. 60 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 2 | 2.775 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1i havelejlighed, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 2 | 2.775 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2A Westen Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.549 kr | 28-03-25 | 2 | 2.549 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2B Osten Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.549 kr | 27-03-25 | 2 | 2.549 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.549 kr | 27-03-25 | 2 | 2.549 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A Weitblick, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.549 kr | 28-03-25 | 2 | 2.549 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2E, ca. 72 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.474 kr | 28-03-25 | 2 | 2.474 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3B havelejlighed, ca. 77 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.474 kr | 28-03-25 | 2 | 2.474 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.549 kr | 27-03-25 | 2 | 2.549 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia West, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.474 kr | 27-03-25 | 2 | 2.474 kr | ||
6-pers. lejlighed (Hochwurzen Basic, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.474 kr | 27-03-25 | 2 | 2.474 kr | ||
7-pers. lejlighed (type 2B Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.474 kr | 27-03-25 | 2 | 2.474 kr | ||
8-pers. lejlighed (type 4E + 4F, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.549 kr | 28-03-25 | 2 | 2.549 kr | ||
10-pers. lejlighed (Penthouse Hochwurzen, ca. 130 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.549 kr | 30-03-25 | 2 | 2.549 kr | ||
11-pers. lejlighed (type 4E Deluxe, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.399 kr | 30-03-25 | 2 | 2.399 kr | ||
2-pers. studio (type 1A + 1B, ca. 42 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.602 kr | 29-03-25 | 3 | 3.602 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 2B Ost-Quattro, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.302 kr | 05-04-25 | 3 | 3.302 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C + 1D, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.850 kr | 28-03-25 | 3 | 2.850 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C Premium, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.001 kr | 27-03-25 | 3 | 3.001 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1E havelejlighed, ca. 51 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.850 kr | 28-03-25 | 3 | 2.850 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1H, ca. 60 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.076 kr | 28-03-25 | 3 | 3.076 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1i havelejlighed, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.151 kr | 27-03-25 | 3 | 3.151 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2A Westen Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.850 kr | 27-03-25 | 3 | 2.850 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2B Osten Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 3 | 2.775 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 3 | 2.775 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A Weitblick, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.850 kr | 28-03-25 | 3 | 2.850 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2E, ca. 72 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 3 | 2.775 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3B havelejlighed, ca. 77 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 3 | 2.775 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 3 | 2.775 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia West, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.775 kr | 28-03-25 | 3 | 2.775 kr | ||
6-pers. lejlighed (Hochwurzen Basic, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.700 kr | 28-03-25 | 3 | 2.700 kr | ||
7-pers. lejlighed (type 2B Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.700 kr | 28-03-25 | 3 | 2.700 kr | ||
8-pers. lejlighed (type 4E + 4F, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.850 kr | 27-03-25 | 3 | 2.850 kr | ||
10-pers. lejlighed (Penthouse Hochwurzen, ca. 130 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.850 kr | 30-03-25 | 3 | 2.850 kr | ||
11-pers. lejlighed (type 4E Deluxe, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 2.700 kr | 30-03-25 | 3 | 2.700 kr | ||
2-pers. studio (type 1A + 1B, ca. 42 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.806 kr | 29-03-25 | 4 | 4.806 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 2B Ost-Quattro, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.430 kr | 05-04-25 | 4 | 4.430 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C + 1D, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.828 kr | 29-03-25 | 4 | 3.828 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C Premium, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.978 kr | 29-03-25 | 4 | 3.978 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1E havelejlighed, ca. 51 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.828 kr | 29-03-25 | 4 | 3.828 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1H, ca. 60 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.129 kr | 29-03-25 | 4 | 4.129 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1i havelejlighed, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.204 kr | 29-03-25 | 4 | 4.204 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2A Westen Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.828 kr | 29-03-25 | 4 | 3.828 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2B Osten Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.753 kr | 29-03-25 | 4 | 3.753 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.753 kr | 29-03-25 | 4 | 3.753 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A Weitblick, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.828 kr | 29-03-25 | 4 | 3.828 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2E, ca. 72 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.753 kr | 29-03-25 | 4 | 3.753 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3B havelejlighed, ca. 77 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.753 kr | 29-03-25 | 4 | 3.753 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.753 kr | 29-03-25 | 4 | 3.753 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia West, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.753 kr | 29-03-25 | 4 | 3.753 kr | ||
6-pers. lejlighed (Hochwurzen Basic, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.678 kr | 29-03-25 | 4 | 3.678 kr | ||
7-pers. lejlighed (type 2B Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.678 kr | 29-03-25 | 4 | 3.678 kr | ||
8-pers. lejlighed (type 4E + 4F, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.828 kr | 29-03-25 | 4 | 3.828 kr | ||
10-pers. lejlighed (Penthouse Hochwurzen, ca. 130 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.828 kr | 30-03-25 | 4 | 3.828 kr | ||
11-pers. lejlighed (type 4E Deluxe, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 3.602 kr | 30-03-25 | 4 | 3.602 kr | ||
2-pers. studio (type 1A + 1B, ca. 42 m²), uden forpl. Detaljer fra 5.934 kr | 29-03-25 | 5 | 5.934 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 2B Ost-Quattro, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 5.483 kr | 05-04-25 | 5 | 5.483 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C + 1D, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.806 kr | 29-03-25 | 5 | 4.806 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C Premium, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.956 kr | 29-03-25 | 5 | 4.956 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1E havelejlighed, ca. 51 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.806 kr | 29-03-25 | 5 | 4.806 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1H, ca. 60 m²), uden forpl. Detaljer fra 5.182 kr | 29-03-25 | 5 | 5.182 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1i havelejlighed, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 5.257 kr | 29-03-25 | 5 | 5.257 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2A Westen Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.806 kr | 29-03-25 | 5 | 4.806 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2B Osten Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.730 kr | 29-03-25 | 5 | 4.730 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.730 kr | 29-03-25 | 5 | 4.730 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A Weitblick, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.806 kr | 29-03-25 | 5 | 4.806 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2E, ca. 72 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.730 kr | 29-03-25 | 5 | 4.730 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3B havelejlighed, ca. 77 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.730 kr | 29-03-25 | 5 | 4.730 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.730 kr | 29-03-25 | 5 | 4.730 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia West, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.730 kr | 29-03-25 | 5 | 4.730 kr | ||
6-pers. lejlighed (Hochwurzen Basic, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.580 kr | 29-03-25 | 5 | 4.580 kr | ||
7-pers. lejlighed (type 2B Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.580 kr | 29-03-25 | 5 | 4.580 kr | ||
8-pers. lejlighed (type 4E + 4F, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.806 kr | 29-03-25 | 5 | 4.806 kr | ||
10-pers. lejlighed (Penthouse Hochwurzen, ca. 130 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.806 kr | 30-03-25 | 5 | 4.806 kr | ||
11-pers. lejlighed (type 4E Deluxe, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 4.580 kr | 30-03-25 | 5 | 4.580 kr | ||
2-pers. studio (type 1A + 1B, ca. 42 m²), uden forpl. Detaljer fra 7.814 kr | 29-03-25 | 7 | 7.814 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 2B Ost-Quattro, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 7.212 kr | 05-04-25 | 7 | 7.212 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C + 1D, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.310 kr | 29-03-25 | 7 | 6.310 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C Premium, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.535 kr | 29-03-25 | 7 | 6.535 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1E havelejlighed, ca. 51 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.310 kr | 29-03-25 | 7 | 6.310 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1H, ca. 60 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.987 kr | 24-03-25 | 7 | 6.987 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1i havelejlighed, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.836 kr | 29-03-25 | 7 | 6.836 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2A Westen Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.310 kr | 29-03-25 | 7 | 6.310 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2B Osten Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.235 kr | 29-03-25 | 7 | 6.235 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.235 kr | 29-03-25 | 7 | 6.235 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A Weitblick, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.310 kr | 29-03-25 | 7 | 6.310 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2E, ca. 72 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.235 kr | 29-03-25 | 7 | 6.235 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3B havelejlighed, ca. 77 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.235 kr | 29-03-25 | 7 | 6.235 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.235 kr | 29-03-25 | 7 | 6.235 kr | ||
6-pers. lejlighed (type Loggia West, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.235 kr | 29-03-25 | 7 | 6.235 kr | ||
6-pers. lejlighed (Hochwurzen Basic, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.009 kr | 29-03-25 | 7 | 6.009 kr | ||
7-pers. lejlighed (type 2B Ost, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.009 kr | 29-03-25 | 7 | 6.009 kr | ||
8-pers. lejlighed (type 4E + 4F, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.310 kr | 29-03-25 | 7 | 6.310 kr | ||
10-pers. lejlighed (Penthouse Hochwurzen, ca. 130 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.385 kr | 06-04-25 | 7 | 6.385 kr | ||
11-pers. lejlighed (type 4E Deluxe, ca. 113 m²), uden forpl. Detaljer fra 6.009 kr | 06-04-25 | 7 | 6.009 kr | ||
2-pers. studio (type 1A + 1B, ca. 42 m²), uden forpl. Detaljer fra 10.521 kr | 29-03-25 | 10 | 10.521 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 2B Ost-Quattro, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 9.769 kr | 05-04-25 | 10 | 9.769 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C + 1D, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 8.491 kr | 27-03-25 | 10 | 8.491 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1C Premium, ca. 54 m²), uden forpl. Detaljer fra 8.792 kr | 27-03-25 | 10 | 8.792 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1E havelejlighed, ca. 51 m²), uden forpl. Detaljer fra 8.491 kr | 27-03-25 | 10 | 8.491 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1H, ca. 60 m²), uden forpl. Detaljer fra 9.468 kr | 22-03-25 | 10 | 9.468 kr | ||
4-pers. lejlighed (type 1i havelejlighed, ca. 71 m²), uden forpl. Detaljer fra 9.243 kr | 29-03-25 | 10 | 9.243 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2A Westen Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 8.491 kr | 29-03-25 | 10 | 8.491 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 2B Osten Hochwurzen, ca. 81 m²), uden forpl. Detaljer fra 8.340 kr | 29-03-25 | 10 | 8.340 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 8.340 kr | 29-03-25 | 10 | 8.340 kr | ||
6-pers. lejlighed (type 3A Weitblick, ca. 85 m²), uden forpl. Detaljer fra 8.566 kr | 27-03-25 | 10 | 8.566 kr | ||
