Højeste punkt: | 2.480 m |
Laveste punkt: | 697 m |
Højde skiby: | 1.140 m |
Lifter i alt: | 67 |
Slæbelifter: | 34 |
Stolelift: | 25 |
Kabinebaner: | 8 |
Pister i alt: | 265 km |
Pister:
|
135 km |
Pister:
|
95 km |
Pister:
|
35 km |
Vejret & Snedybde Les Carroz d'Arâches
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Webcams
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
4 t | 5 t | 5 t | 6 t | 9 t | 9 t | 5 t | 4 t | 6 t | 5 t | 4 t | 5 t |
116 | 93 | 80 | 4 | 0 | 0 | 33 | 16 | 100 | 212 | 199 | 65 |
15 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 11 | 16 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort