Hotel Olisamir
13 Antal bedømmelser:
53 % Anbefalingskvote:
Højeste punkt: | 2.125 m |
Laveste punkt: | 1.030 m |
Højde skiby: | 1.040 m |
Lifter i alt: | 20 |
Slæbelifter: | 5 |
Stolelift: | 11 |
Kabinebaner: | 4 |
Pister i alt: | 40 km |
Pister:
|
11 km |
Pister:
|
27 km |
Pister:
|
2 km |
Skiruter: | 1 km |
Vejret & Snedybde Andalo
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 17-03-2025
Snehøjde dal: 40 cm | Skilifte åben: 14 / 15 |
Snehøjde bjerg: 120 cm | Pister åben (i km): 40 / 40 |
Sidste snefald: 16-03-2025 | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Ja |
Vintervandrestier: 0 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Webcams
- 1
- 2
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
4 t | 6 t | 5 t | 8 t | 9 t | 9 t | 5 t | 4 t | 7 t | 6 t | 4 t | 5 t |
139 | 57 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 | 11 | 38 | 84 | 33 |
15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 8 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort