Højeste punkt: | 2.275 m |
Laveste punkt: | 973 m |
Højde skiby: | 1.030 m |
Lifter i alt: | 31 |
Slæbelifter: | 6 |
Stolelift: | 4 |
Kabinebaner: | 21 |
Pister i alt: | 121 km |
Pister:
|
58 km |
Pister:
|
34 km |
Pister:
|
29 km |
Vejret & Snedybde Antholz
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Webcams
- 1
- 2
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
3 t | 5 t | 4 t | 6 t | 8 t | 9 t | 5 t | 4 t | 7 t | 5 t | 4 t | 5 t |
85 | 61 | 35 | 15 | 0 | 0 | 40 | 14 | 11 | 35 | 47 | 19 |
11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort