Hotel Alpine Mugon
42 Antal bedømmelser:
92 % Anbefalingskvote:
Højeste punkt: | 2.090 m |
Laveste punkt: | 1.184 m |
Højde skiby: | 1.425 m |
Lifter i alt: | 4 |
Slæbelifter: | 0 |
Stolelift: | 4 |
Kabinebaner: | 0 |
Pister i alt: | 19 km |
Pister:
|
5 km |
Pister:
|
14 km |
Skiruter: | 2 km |
Vejret & Snedybde Monte Bondone
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 19-03-2025
Snehøjde dal: 30 cm | Skilifte åben: 3 / 4 |
Snehøjde bjerg: 30 cm | Pister åben (i km): 12,4 / 18,8 |
Sidste snefald: 14-03-2025 | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: kunstig sne | Snowpark åben: Ja |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Webcams
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
3 t | 6 t | 5 t | 7 t | 9 t | 9 t | 5 t | 3 t | 6 t | 6 t | 4 t | 4 t |
118 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 39 | 105 | 32 |
13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort