Højeste punkt: | 2.880 m |
Laveste punkt: | 1.722 m |
Højde skiby: | 1.734 m |
Lifter i alt: | 7 |
Slæbelifter: | 4 |
Stolelift: | 1 |
Kabinebaner: | 2 |
Pister i alt: | 35 km |
Pister:
|
2 km |
Pister:
|
27 km |
Pister:
|
6 km |
Vejret & Snedybde Santa Caterina
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Webcams
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
3 t | 5 t | 3 t | 6 t | 8 t | 8 t | 4 t | 3 t | 6 t | 5 t | 4 t | 5 t |
209 | 91 | 110 | 35 | 2 | 0 | 35 | 62 | 31 | 69 | 121 | 20 |
18 | 12 | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 9 | 13 | 7 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort