Højeste punkt: | 2.015 m |
Laveste punkt: | 728 m |
Højde skiby: | 765 m |
Lifter i alt: | 50 |
Slæbelifter: | 18 |
Stolelift: | 21 |
Kabinebaner: | 11 |
Pister i alt: | 123 km |
Pister:
|
46 km |
Pister:
|
69 km |
Pister:
|
8 km |
Skiruter: | 4 km |
Vejret & Snedybde Pichl
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 01-04-2025
Snehøjde dal: 70 cm | Skilifte åben: 40 / 47 |
Snehøjde bjerg: 100 cm | Pister åben (i km): 101 / 123 |
Sidste snefald: 17-03-2025 | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: Puddersne | Snowpark åben: Ja |
Vintervandrestier: 0 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Webcams
- 1
- 2
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
5 t | 4 t | 6 t | 7 t | 7 t | 5 t | 4 t | 5 t | 4 t | 4 t | 5 t | 6 t |
68 | 17 | 21 | 0 | 0 | 201 | 29 | 33 | 96 | 57 | 31 | 95 |
12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 13 | 7 | 6 | 10 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort