Højeste punkt: | 2.175 m |
Laveste punkt: | 940 m |
Højde skiby: | 950 m |
Lifter i alt: | 10 |
Slæbelifter: | 6 |
Stolelift: | 1 |
Kabinebaner: | 3 |
Pister i alt: | 33 km |
Pister:
|
15 km |
Pister:
|
13 km |
Pister:
|
5 km |
Skiruter: | 5 km |
Vejret & Snedybde Rauris
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Webcams
- 1
- 2
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
3 t | 5 t | 4 t | 6 t | 7 t | 8 t | 5 t | 5 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t |
66 | 93 | 35 | 32 | 0 | 0 | 146 | 44 | 27 | 98 | 60 | 42 |
14 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 7 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort