Højeste punkt: | 2.811 m |
Laveste punkt: | 1.304 m |
Højde skiby: | 1.304 m |
Lifter i alt: | 85 |
Slæbelifter: | 25 |
Stolelift: | 42 |
Kabinebaner: | 18 |
Pister i alt: | 300 km |
Pister:
|
130 km |
Pister:
|
120 km |
Pister:
|
50 km |
Skiruter: | 200 km |
Vejret & Snedybde St. Anton
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 01-04-2025
Snehøjde dal: 35 cm | Skilifte åben: 79 / 85 |
Snehøjde bjerg: 140 cm | Pister åben (i km): 231,1 / 299,7 |
Sidste snefald: 30-03-2025 | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: Puddersne | Snowpark åben: Ja |
Vintervandrestier: 10 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Webcams
- 1
- 2
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
4 t | 4 t | 5 t | 7 t | 8 t | 5 t | 4 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t | 6 t |
178 | 137 | 55 | 10 | 0 | 121 | 60 | 94 | 199 | 113 | 37 | 74 |
14 | 16 | 9 | 3 | 0 | 12 | 7 | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort