Højeste punkt: | 2.646 m |
Laveste punkt: | 1.900 m |
Højde skiby: | 1.900 m |
Lifter i alt: | 6 |
Slæbelifter: | 4 |
Stolelift: | 2 |
Kabinebaner: | 0 |
Pister i alt: | 15 km |
Pister:
|
5 km |
Pister:
|
10 km |
Vejret & Snedybde Vent
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Webcams
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
3 t | 5 t | 4 t | 5 t | 8 t | 8 t | 5 t | 3 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t |
178 | 134 | 94 | 30 | 3 | 0 | 79 | 46 | 49 | 116 | 76 | 26 |
18 | 13 | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 15 | 11 | 6 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort