Højeste punkt: | 2.970 m |
Laveste punkt: | 796 m |
Højde skiby: | 1.650 m |
Lifter i alt: | 16 |
Slæbelifter: | 3 |
Stolelift: | 7 |
Kabinebaner: | 6 |
Pister i alt: | 51 km |
Pister:
|
19 km |
Pister:
|
23 km |
Pister:
|
9 km |
Skiruter: | 3 km |
Vejret & Snedybde Mürren
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Webcams
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
3 t | 4 t | 4 t | 5 t | 7 t | 7 t | 4 t | 4 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t |
236 | 218 | 106 | 8 | 0 | 0 | 59 | 17 | 127 | 258 | 165 | 52 |
19 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort