Højeste punkt: | 840 m |
Laveste punkt: | 720 m |
Højde skiby: | 800 m |
Lifter i alt: | 6 |
Kabinebaner: | 0 |
Stolelift: | 1 |
Slæbelifter: | 5 |
Pister i alt: | 2 km |
Pister:
|
1,5 km |
Pister:
|
0,5 km |
Vejret & Snedybde Oberhof
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Webcams
Vejrudsigt
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
4 t | 5 t | 7 t | 8 t | 9 t | 5 t | 3 t | 2 t | 1 t | 2 t | 3 t | 6 t |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 40 | 10 | 8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort